常用溶劑的沸點、溶解性和毒性
名稱 | 沸點(101.3kPa) | 溶解性 | 毒性 |
液氨 | -33.35℃ | 特殊溶解性:能溶解堿金屬和堿土金屬 | 劇毒性、腐蝕性 |
液態(tài)二氧化硫 | -10.08 | 溶解胺、醚、醇苯酚、有機(jī)酸、芳香烴、溴、二硫化碳,多數(shù)飽和烴不溶 | 劇毒 |
甲胺 | -6.3 | 是多數(shù)有機(jī)物和無機(jī)物的優(yōu)良溶劑,液態(tài)甲胺與水、醚、苯、丙酮、低級醇混溶,其鹽酸鹽易溶于水,不溶于醇、醚、酮、氯仿、乙酸乙酯 | 中等毒性,易燃 |
二甲胺 | 7.4 | 是有機(jī)物和無機(jī)物的優(yōu)良溶劑,溶于水、低級醇、醚、低極性溶劑強烈刺激性石油醚 不溶于水,與丙酮、乙醚、乙酸乙酯、苯、氯仿及甲醇以上高級醇混溶 | 與低級烷相似 |
乙醚 | 34.6 | 微溶于水,易溶與鹽酸.與醇、醚、石油醚、苯、氯仿等多數(shù)有機(jī)溶劑混溶 | 麻醉性 |
戊烷 | 36.1 | 與乙醇、乙醚等多數(shù)有機(jī)溶劑混溶低毒性二氯甲烷 39.75 與醇、醚、氯仿、苯、二硫化碳等有機(jī)溶劑混溶 | 低毒,麻醉性強 |
二硫化碳 | 46.23 | 微溶與水,與多種有機(jī)溶劑混溶 | 麻醉性,強刺激性溶劑 |
石油腦 | 與乙醇、丙酮、戊醇混溶較其他石油系溶劑大 | ||
丙酮 | 56.12 | 與水、醇、醚、烴混溶 | 低毒,類乙醇,但較大 |
1,1-二氯乙烷 | 57.28 | 與醇、醚等大多數(shù)有機(jī)溶劑混溶 | 低毒、局部刺激性 |
氯仿 | 61.15 | 與乙醇、乙醚、石油醚、鹵代烴、四氯化碳、二硫化碳等混溶 | 中等毒性,強麻醉性 |
甲醇, | 64.5 | 與水、乙醚、醇、酯、鹵代烴、苯、酮混溶 | 中等毒性,麻醉性 |
四氫呋喃 | 66 | 優(yōu)良溶劑,與水混溶,很好的溶解乙醇、乙醚、脂肪烴、芳香烴、氯化烴 | 吸入微毒,經(jīng)口低毒 |
己烷 | 68.7 | 甲醇部分溶解,比乙醇高的醇、醚丙酮、氯仿混溶 | 低毒。麻醉性,刺激性 |
三氟代乙酸 | 71.78 | 與水,乙醇,乙醚,丙酮,苯,四氯化碳,己烷混溶,溶解多種脂肪族,芳香族化合物 | |
1,1,1-三氯乙烷 | 74.0 | 與丙酮、、甲醇、乙醚、苯、四氯化碳等有機(jī)溶劑混溶 | 低毒類溶劑 |
四氯化碳 | 76.75 | 與醇、醚、石油醚、石油腦、冰醋酸、二硫化碳、氯代烴混溶 | 氯代甲烷中,毒性最強 |
乙酸乙酯 | 77.112 | 與醇、醚、氯仿、丙酮、苯等大多數(shù)有機(jī)溶劑溶解,能溶解某些金屬鹽 | 低毒,麻醉性 |
乙醇 | 78.3 | 與水、乙醚、氯仿、酯、烴類衍生物等有機(jī)溶劑混溶 | 微毒類,麻醉性 |
丁酮 | 79.64 | 與丙酮相似,與醇、醚、苯等大多數(shù)有機(jī)溶劑混溶 | 低毒,毒性強于丙酮 |
苯 | 80.10 | 難溶于水,與甘油、乙二醇、乙醇、氯仿、乙醚、、四氯化碳、二硫化碳、丙酮、甲苯、二甲苯、冰醋酸、脂肪烴等大多有機(jī)物混溶 | 強烈毒性 |
環(huán)己烷 | 80.72 | 與乙醇、高級醇、醚、丙酮、烴、氯代烴、高級脂肪酸、胺類混溶 | 低毒,中樞抑制作用 |
乙睛 | 81.60 | 與水、甲醇、乙酸甲酯、乙酸乙酯、丙酮、醚、氯仿、四氯化碳、氯乙烯及各種不飽和烴混溶,但是不與飽和烴混溶 | 中等毒性,大量吸入蒸氣,引起急性中毒 |
異丙醇 | 82.40 | 與乙醇、乙醚、氯仿、水混溶 | 微毒,類似乙醇 |
1,2-二氯乙烷 | 83.48 | 與乙醇、乙醚、氯仿、四氯化碳等多種有機(jī)溶劑混溶 | 高毒性、致癌 |
乙二醇二甲醚 | 85.2 | 溶于水,與醇、醚、酮、酯、烴、氯代烴等多種有機(jī)溶劑混溶。能溶解各種樹脂,還是二氧化硫、氯代甲烷、乙烯等氣體的優(yōu)良溶劑 | 吸入和經(jīng)口低毒 |
三氯乙烯 | 87.19 | 不溶于水,與乙醇.乙醚、丙酮、苯、乙酸乙酯、脂肪族氯代烴、汽油混溶 | 有機(jī)有毒品 |
三乙胺 | 89.6 | 水:18.7以下混溶,以上微溶。易溶于氯仿、丙酮,溶于乙醇、乙醚 | 易爆,皮膚黏膜刺激性強 |
丙睛 | 97.35 | 溶解醇、醚、DMF、乙二胺等有機(jī)物,與多種金屬鹽形成加成有機(jī)物 | 高毒性,與氫氰酸相似 |
庚烷 | 98.4 | 與己烷類似 | 低毒,刺激性、麻醉性 |
水 | 100 | 略 | 略 |
硝基甲烷 | 101.2 | 與醇、醚、四氯化碳、DMF、等混溶 | 麻醉性,刺激性 |
1,4-二氧六環(huán) | 101.32 | 能與水及多數(shù)有機(jī)溶劑混溶,仍溶解能力很強 | 微毒,強于乙醚2~3倍 |
甲苯 | 110.63 | 不溶于水,與甲醇、乙醇、氯仿、丙酮、乙醚、冰醋酸、苯等有機(jī)溶劑混溶 | 低毒類,麻醉作用 |
硝基乙烷 | 114.0 | 與醇、醚、氯仿混溶,溶解多種樹脂和纖維素衍生物 | 局部刺激性較強 |
吡啶 | 115.3 | 與水、醇、醚、石油醚、苯、油類混溶。能溶多種有機(jī)物和無機(jī)物 | 低毒,皮膚黏膜刺激性 |
4-甲基-2-戊酮 | 115.9 | 能與乙醇、乙醚、苯等大多數(shù)有機(jī)溶劑和動植物油相混溶 | 毒性和局部刺激性較強 |
乙二胺 | 117.26 | 溶于水、乙醇、苯和乙醚,微溶于庚烷 | 刺激皮膚、眼睛 |
丁醇 | 117.7 | 與醇、醚、苯混溶 | 低毒,大于乙醇3倍 |
乙酸 | 118.1 | 與水、乙醇、乙醚、四氯化碳混溶,不溶于二硫化碳及C12以上高級脂肪烴 | 低毒,濃溶液毒性強 |
乙二醇一甲醚 | 124.6 | 與水、醛、醚、苯、乙二醇、丙酮、四氯化碳、DMF等混溶 | 低毒類 |
辛烷 | 125.67 | 幾乎不溶于水,微溶于乙醇,與醚、丙酮、石油醚、苯、氯仿、汽油混溶 | 低毒性,麻醉性 |
乙酸丁酯 | 126.11 | 優(yōu)良有機(jī)溶劑,廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥行業(yè),還可以用做萃取劑 | 一般條件毒性不大 |
嗎啉 | 128.94 | 溶解能力強,超過二氧六環(huán)、苯、和吡啶,與水混溶,溶解丙酮、苯、乙醚、甲醇、乙醇、乙二醇、2-己酮、蓖麻油、松節(jié)油、松脂等 | 腐蝕皮膚,刺激眼和結(jié)膜,蒸汽引起肝腎病變 |
氯苯 | 131.69 | 能與醇、醚、脂肪烴、芳香烴、和有機(jī)氯化物等多種有機(jī)溶劑混溶 | 低于苯,損害中樞系統(tǒng), |
乙二醇一乙醚 | 135.6 | 與乙二醇一甲醚相似,但是極性小,與水、醇、醚、四氯化碳、丙酮混溶 | 低毒類,二級易燃液體 |
對二甲苯 | 138.35 | 不溶于水,與醇、醚和其他有機(jī)溶劑混溶 | 一級易燃液體 |
二甲苯 | 138.5~141.5 | 不溶于水,與乙醇、乙醚、苯、烴等有機(jī)溶劑混溶,乙二醇、甲醇、2-氯乙醇等極性溶劑部分溶解 | 一級易燃液體,低毒類 |
間二甲苯 | 139.10 | 不溶于水,與醇、醚、氯仿混溶,室溫下溶解乙睛、DMF等 | 一級易燃液體 |
醋酸酐 | 140.0 | 鄰二甲苯 144.41 不溶于水,與乙醇、乙醚、氯仿等混溶 | 一級易燃液體 |
N,N-二甲基甲酰胺 | 153.0 | 與水、醇、醚、酮、不飽和烴、芳香烴烴等混溶,溶解能力強 | 低毒 |
環(huán)己酮 | 155.65 | 與甲醇、乙醇、苯、丙酮、己烷、乙醚、硝基苯、石油腦、二甲苯、乙二醇、乙酸異戊酯、二乙胺及其他多種有機(jī)溶劑混溶 | 低毒類,有麻醉性,中毒幾率比較小 |
環(huán)己醇 | 161 | 與醇、醚、二硫化碳、丙酮、氯仿、苯、脂肪烴、芳香烴、鹵代烴混溶 | 低毒,無血液毒性,刺激性 |
N,N-二甲基乙酰胺 | 166.1 | 溶解不飽和脂肪烴,與水、醚、酯、酮、芳香族化合物混溶 | 微毒類 |
糠醛 | 161.8 | 與醇、醚、氯仿、丙酮、苯等混溶,部分溶解低沸點脂肪烴,無機(jī)物一般不溶 | 有毒品,刺激眼睛,催淚 |
N-甲基甲酰胺 | 180~185 | 與苯混溶,溶于水和醇,不溶于醚 | 一級易燃液體 |
苯酚(石炭酸) | 181.2 | 溶于乙醇、乙醚、乙酸、甘油、氯仿、二硫化碳和苯等,難溶于烴類溶劑,65.3℃以上與水混溶,65.3℃以下分層 | 高毒類,對皮膚、黏膜有強烈腐蝕性,可經(jīng)皮吸收中毒 |
1,2-丙二醇 | 187.3 | 與水、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多種有機(jī)溶劑混溶 | 低毒,吸濕,不宜靜注 |
二甲亞砜 | 189.0 | 與水、甲醇、乙醇、乙二醇、甘油、乙醛、丙酮乙酸乙酯吡啶、芳烴混溶 | 微毒,對眼有刺激性 |
鄰甲酚 | 190.95 | 微溶于水,能與乙醇、乙醚、苯、氯仿、乙二醇、甘油等混溶 | 參照甲酚 |
N,N-二甲基苯胺 | 193 | 微溶于水,能隨水蒸氣揮發(fā),與醇、醚、氯仿、苯等混溶,能溶解多種有機(jī)物 | 抑制中樞和循環(huán)系統(tǒng),經(jīng)皮膚吸收中毒 |
乙二醇 硫 | 197.85 | 與水、乙醇、丙酮、乙酸、甘油、吡啶混溶,與氯仿、乙醚、苯、化碳等男溶,對烴類、鹵代烴不溶,溶解食鹽、氯化鋅等無機(jī)物二 | 低毒類,可經(jīng)皮膚吸收中毒 |
對甲酚 | 201.88 | 參照甲酚 | 參照甲酚 |
N-甲基吡咯烷酮 | 202 | 與水混溶,除低級脂肪烴可以溶解大多無機(jī),有機(jī)物,極性氣體,高分子化合物 | 毒性低,不可內(nèi)服 |
間甲酚 | 202.7 | 參照甲酚 | 與甲酚相似,參照甲酚 |
芐醇 | 205.45 | 與乙醇、乙醚、氯仿混溶,20℃在水中溶解3.8%(wt) | 低毒,黏膜刺激性 |
甲酚 | 210 | 微溶于水,能于乙醇、乙醚、苯、氯仿、乙二醇、甘油等混溶 | 低毒類,腐蝕性,與苯酚相似 |
甲酰胺 | 210.5 | 與水、醇、乙二醇、丙酮、乙酸、二氧六環(huán)、甘油、苯酚混溶,幾乎不溶于脂肪烴、芳香烴、醚、鹵代烴、氯苯、硝基苯等 | 皮膚、黏膜刺激性、驚皮膚吸收 |
硝基苯 | 210.9 | 幾乎不溶于水,與醇、醚、苯等有機(jī)物混溶,對有機(jī)物溶解能力強 | 劇毒,可經(jīng)皮膚吸收 |
乙酰胺 | 221.15 | 溶于水、醇、吡啶、氯仿、甘油、熱苯、丁酮、丁醇、芐醇,微溶于乙醚 | 毒性較低 |
六甲基磷酸三酰胺 | 233 | HMTA)與水混溶,與氯仿絡(luò)合,溶于醇、醚、酯、苯、酮、烴、鹵代烴等 | (較大毒性) |
喹啉 | 237.10 | 溶于熱水、稀酸、乙醇、乙醚、丙酮、苯、氯仿、二硫化碳等 | 中等毒性,刺激皮膚和眼 |
乙二醇碳酸酯 | 238 | 與熱水,醇,苯,醚,乙酸乙酯,乙酸混溶,干燥醚,四氯化碳,石油醚,CCl4中不溶 | 毒性低 |
二甘醇 | 244.8 | 與水、乙醇、乙二醇、丙酮、氯仿、糠醛混溶,與乙醚、四氯化碳等不混溶 | 微毒,經(jīng)皮吸收,刺激性小 |
丁二睛 | 267 | 溶于水,易溶于乙醇和乙醚,微溶于二硫化碳、己烷 | 中等毒性 |
環(huán)丁砜 | 287.3 | 幾乎能與所有有機(jī)溶劑混溶,除脂肪烴外能溶解大多數(shù)有機(jī)物 | |
甘油 | 290.0 | 與水、乙醇混溶,不溶于乙醚、氯仿、二硫化碳、苯、四氯化碳、石油醚 | 食用對人體無毒 |
常用有機(jī)溶劑極性表
常用溶劑的極性順序:
水(最大)﹥甲酰胺﹥乙腈﹥甲醇﹥乙醇﹥丙醇﹥丙酮﹥二氧六環(huán)﹥四氫呋喃﹥甲乙酮﹥正丁醇﹥乙酸乙酯﹥乙醚﹥異丙醚﹥二錄甲烷﹥氯仿﹥溴乙烷﹥苯﹥四氯化碳﹥二硫化碳﹥環(huán)己烷﹥煤油(最小)
強極性溶劑:
甲醇〉乙醇〉異丙醇
中等極性溶劑:
乙氰〉乙酸乙酯〉氯仿〉二氯甲烷〉乙醚〉甲苯
非極性溶劑:
環(huán)己烷,石油醚,己烷,戊烷